热套热电阻
- 电 话:0550-7722988/7722598
- 传 真:0550- 7722528
- 邮 箱:jaja@jajagroup.com
产品描述
一、热套热电阻应用
热套热电阻适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场所。
二、热套热电阻工作原理
热套热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
三、热套热电阻主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防护等级:IP65
四、热套热电阻型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 Lxl |
WRN-01T | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 100m/s | —— |
WRE-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 80m/s | 绝缘式 |
WRE-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 | K | 0-800 | 接壳式 | ||
WRE-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012T | K | 0-800 | ≤ 10MPa | —— | 440x230 |
WRE-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013T | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 100m/s | 380x50 |
WRE-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-014T | K | 0-800 | ≤ 10MPa | ≤ 80m/s | 280x50 |
WRE-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015T | K | 0-800 | ≤ 10MPa | ___ | 280x50 |
WRE-015T | E | 0-600 | |||
WZP-015T | Pt100 | -200-+500 |
注:1)热电阻A级按协议订货;2)保护管其余材质根据协议订货;3)型号012T连结螺纹为M60*3,012TA连结螺纹为NPT2”.保护管材质为316。